请输入访问密码

如果您没有访问密码或忘记了他,请联系我们

ENGLISH

家庭供水

农业灌溉

工业应用

采矿业

深水环境

污水处理

陆上泵系列
潜水泵系列
LOADING IMAGES
单相单电容异步电机
MY

产品简介:

铝机壳,铝前后盖,塑料接线盒,铝底脚,底脚可拆卸,可改变安装位置。接线盒带电源线保护螺套。电机重量轻,导热散热好,长时间运行稳定,外形美观,密封性好,抗氧化,耐腐蚀,可用于室内外潮湿环境。被广泛用于风机,水泵等轻载启动的单相电源设备。

使用条件:

环境空气温度:-15℃≤θ≤40℃
海拔:不超过1000米
频率:50Hz或者60Hz
接法:可改变接线方式来改变电机的旋转方向
工作方式:S1(连续工作制)
绝缘等级B
防护等级:IP54或者IP55
冷却方式:IC411

产品参数
曲线图
包装尺寸与重量
爆炸图
型号 额定功率 电压
V
频率
Hz
转速
r/min
额定电流
A
效率
%
功率因数
cosφ
额定转矩
Nm
堵转转矩
——
额定转矩
堵转电流
A
最大转矩
——
额定转矩
kW HP
MY63M1-2 0.18 0.25 220 50 2750 1.37 65 0.92 0.63 0.4 6 1.7
MY63M2-2 0.25 0.3 220 50 2750 1.87 66 0.92 0.87 0.4 8 1.7
MY71M1-2 0.37 0.5 220 50 2780 2.73 67 0.92 1.27 0.35 12 1.7
MY71M2-2 0.55 0.75 220 50 2780 3.88 70 0.92 1.89 0.35 18 1.7
MY80S-2 0.75 1 220 50 2790 5.15 72 0.92 2.57 0.33 24 1.7
MY80L-2 1.1 1.5 220 50 2790 7.02 75 0.95 3.77 0.33 36 1.7
MY90S-2 1.5 2 220 50 2800 9.44 76 0.95 5.12 0.3 54 1.7
MY90L-2 2.2 3 220 50 2800 13.7 77 0.95 7.50 0.3 78 1.7

 

型号 额定功率 电压
V
频率
Hz
转速
r/min
额定电流
A
效率
%
功率因数
cosφ
额定转矩
Nm
堵转转矩
——
额定转矩
堵转电流
A
最大转矩
——
额定转矩
kW HP
MY63M1-2 0.12 0.18 220 50 1310 1.1 57 0.9 0.87 0.4 4.5 1.7
MY63M2-2 0.18 0.25 220 50 1310 1.5 59 0.9 1.31 0.35 6 1.7
MY71M1-2 0.25 0.3 220 50 1340 2.0 61 0.92 1.78 0.35 8 1.7
MY71M2-2 0.37 0.5 220 50 1340 2.9 62 0.92 2.64 0.35 12 1.7
MY80S-2 0.55 0.75 220 50 1400 4.2 64 0.92 3.75 0.35 18 1.7
MY80L-2 0.75 1 220 50 1410 5.4 68 0.92 5.08 0.32 24 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 220 50 1420 7.4 71 0.95 7.40 0.32 36 1.7
MY90L-4 1.5 2 220 50 1420 9.8 73 0.95 10.1 0.3 54 1.7

 

型号 A AB AC B C D E F G GE H HD K L
MY-63M 100 125 122 80 40 11 23 4 8.5 4 63 173 7 220
MY-71M 112 140 136 90 45 14 30 5 11 5 71 190 8 247
MY-80S 125 158 156 100 50 19 40 6 15.5 6 80 215 10 273
MY-80L 125 158 156 100 50 19 40 6 15.5 6 80 215 10 287
MY-90S 140 175 176 100 56 24 50 8 20 7 90 235 10 322
MY-90L 140 175 176 125 56 24 50 8 20 7 90 235 10 342

 

 

型号 AC AD D F G GE L M N P S T
MY-63M 122 110 11 4 8.5 4 220 115 95 140 10 3
MY-71M 136 119 14 5 11 5 247 130 110 160 10 3
MY-80S 156 135 19 6 15.5 6 273 165 130 200 12 3
MY-80L 156 135 19 6 15.5 6 287 165 130 200 12 3
MY-90S 176 145 24 8 20 7 322 165 130 200 12 3
MY-90L 176 145 24 8 20 7 342 165 130 200 12 3

 

 

型号 A AB AC B C D E F G GE H HD K L M N P S T
MY-63M 100 125 122 80 40 11 23 4 8.5 4 63 173 7 220 75 60 90 M5 3
MY-71M 112 140 136 90 45 14 30 5 11 5 71 190 8 247 85 70 105 M6 3
MY-80S 125 158 156 100 50 19 40 6 15.5 6 80 215 10 273 100 80 113 M6 3
MY-80L 125 158 156 100 50 19 40 6 15.5 6 80 215 10 287 100 80 113 M6 3
MY-90S 140 175 176 100 56 24 50 8 20 7 90 235 10 322 115 95 128 M8 3
MY-90L 140 175 176 125 56 24 50 8 20 7 90 235 10 342 115 95 128 M8 3

 

 

型号 A AB AC AD B C D E F G GE H K L M N P S T
MY-63M 100 125 122 110 80 40 11 23 4 8.5 4 63 7 220 115 95 140 10 3
MY-71M 112 140 136 119 90 45 14 30 5 11 5 71 8 247 130 110 160 10 3
MY-80S 125 158 156 135 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 273 165 130 200 12 3
MY-80L 125 158 156 135 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 287 165 130 200 12 3
MY-90S 140 175 176 145 100 56 24 50 8 20 7 90 10 322 165 130 200 12 3
MY-90L 140 175 176 145 125 56 24 50 8 20 7 90 10 342 165 130 200 12 3

同类产品