请输入访问密码

如果您没有访问密码或忘记了他,请联系我们

ENGLISH

家庭供水

农业灌溉

工业应用

采矿业

深水环境

污水处理

陆上泵系列
潜水泵系列
LOADING IMAGES
深井泵
4SDM2/4/6

应用

适用于抽取含沙量小于150g/m³的清水。
用于井水取水,河水抽水,农场灌溉,水供应,采矿业,养殖业排水。

运行条件

水温高达35℃
环境温度最高允许40℃
4SDM 孔的最小内径:4"(100mm)
最大含砂量:0.25%
最大浸入深度:80m

电机

重绕电机
绝缘等级 B
防护等级 IP68
NEMA 标准尺寸

根据要求提供选项

特殊机械密封
内置电容器的单相电动机
带控制箱的单相电动机
电缆长度:2 米
出口尺寸:1½",1¼", 2"

产品参数
曲线图
包装尺寸与重量
爆炸图

性能数据表    60Hz

型号 功率 流量和扬程            n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 1 1.5 2 2.5 3 4
扬程(l/min) 0 17 25 33 42 50 67
4SDM2/4   0.37 0.5 H(m) 40 36 34 31 28 23 13
4SDM2/5   0.55 0.75 50 45 42 38 35 28 16
4SDM2/7 4SD2/7 0.75 1 70 63 59 53 49 39 22
4SDM2/10 4SD2/10 1.1 1.5 100 90 85 76 70 55 30
4SDM2/13 4SD2/13 1.5 2 130 117 110 98 91 72 39

 

型号 功率 流量和扬程            n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 2 3 4 5 6
扬程(l/min) 0 33 50 67 83 100
4SDM4/3   0.37 0.5 H(m) 30 29 25 19 15 8
4SDM4/4   0.55 0.75 40 38 33 26 19 10
4SDM4/6 4SDM4/6 0.75 1 60 57 50 39 29 13
4SDM4/8 4SDM4/8 1.1 1.5 80 76 66 52 38 16
4SDM4/10 4SDM4/10 1.5 2 100 95 83 65 48 19

 

型号 功率 流量和扬程            n=3450r.p.m
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 2 4 6 8 10
扬程(l/min) 0 33 67 100 133 167
4SDM6/3   0.55 0.75 H(m) 33 26 21 17 11 6
4SDM6/4   0.75 1 43 35 28 23 14 8
4SDM6/6 4SDM6/6 1.1 1.5 64 52 42 34 20 12
4SDM6/8 4SDM6/8 1.5 2 86 69 56 44 27 16
4SDM6/11 4SDM6/11 2.2   117 94 77 58 37 22

 

 

型号 公称直径 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SDM2/4   1¼"/1½" 315 363 628 2.7 7.2 9.9
4SDM2/5   1¼"/1½" 342 378 670 2.9 8 10.9
4SDM2/7 4SD2/7 1¼"/1½" 395 398 743 3.4 8.7 12.1
4SDM2/10 4SD2/10 1¼"/1½" 476 438 865 4.1 10.8 14.9
4SDM2/13 4SD2/13 1¼"/1½" 557 515 1022 4.8 13.8 18.6

 

 

型号 公称直径 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SDM4/3   1¼"/1½" 281 363 594 2.5 7.2 9.7
4SDM4/4   1¼"/1½" 310 378 638 2.7 8 10.7
4SDM4/6 4SDM4/6 1¼"/1½" 362 398 710 3.1 8.7 11.8
4SDM4/8 4SDM4/8 1¼"/1½" 415 438 802 3.5 10.8 14.3
4SDM4/10 4SDM4/10 1¼"/1½" 467 515 932 4.1 13.8 17.9

 

 

型号 公称直径 尺寸( mm ) 重量(kg )
1~
110V-127V / 220V-240V
3~
380V-415V
P M T P M T
4SDM6/3   1¼"/1½"/2" 300 378 628 2.5 8 10.5
4SDM6/4   1¼"/1½"/2" 330 398 679 2.8 8.7 11.5
4SDM6/6 4SDM6/6 1¼"/1½"/2" 391 438 780 3.4 10.8 14.2
4SDM6/8 4SDM6/8 1¼"/1½"/2" 452 515 918 3.9 13.8 17.7
4SDM6/11 4SDM6/11 1¼"/1½"/2" 545 590 1085 4.9 17.4 22.3

 

配置 材料
泵体 不锈钢
电机支架 不锈钢
电机轴 AISI304 SS
泵轴 不锈钢
叶轮 POM
扩散器 PC
轴承 C&U, NSK(根据需求)
机械密封 陶瓷/石墨,SIC /石墨或合金/石墨(根据需求)
耦合和出口 黄铜,不锈钢或铸铁(根据需求)
联轴器 AISI304 SS
轴承衬套 AISI304 SS
油室 铸铁,铸铜(根据需求)

 

同类产品