请输入访问密码

如果您没有访问密码或忘记了他,请联系我们

ENGLISH

家庭供水

农业灌溉

工业应用

采矿业

深水环境

污水处理

陆上泵系列
潜水泵系列
LOADING IMAGES
深井泵
6SR

应用

适用于抽取含沙量小于150g/m³的清水。
用于井水取水,河水抽水,农场灌溉,水供应,采矿业,养殖业排水。

运行条件

水温高达35℃
环境温度最高允许40℃
6SR 孔的最小内径:6"(150mm)
最大含砂量:0.25%
最大浸入深度:80m

电机

重绕电机
绝缘等级 B
防护等级 IP68
NEMA 标准尺寸

根据要求提供选项

特殊机械密封
内置电容器的单相电动机
带控制箱的单相电动机
电缆长度:2 米
出口尺寸:3"

产品参数
曲线图
包装尺寸与重量
爆炸图

性能数据表    50Hz

型号 功率 流量和扬程            n=2850r.p.m
1~
220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 3 6 9 12 15 18
扬程(l/min) 0 50 100 150 200 250 300
6SRM18/5 6SR18/5 4 5.5 H(m) 72 69 67 64 59 53 45
  6SR18/7 5.5 7.5 101 97 94 89 83 74 64
  6SR18/9 7.5 10 129 124 120 114 106 95 82
  6SR18/11 9.2 12.5 158 152 147 140 130 116 100
  6SR18/13 11 15 187 179 174 165 153 137 118
  6SR18/15 13 17.5 216 207 201 191 177 158 136
  6SR18/18 15 20 259 248 241 229 212 190 164
  6SR18/20 18.5 25 287 276 267 254 236 211 182
  6SR18/22 18.5 25 316 304 294 280 260 232 200
  6SR18/24 22 30 345 331 321 305 283 253 218
  6SR18/26 22 30 374 359 348 331 307 274 236
  6SR18/28 26 35 402 386 374 356 330 295 254
  6SR18/30 26 35 431 414 401 381 354 316 273

 

型号 功率 流量和扬程            n=2850r.p.m
1~
220V-240V
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 5 10 15 20 25 30
扬程(l/min) 0 83 167 250 333 417 500
6SRM30/3 6SR30/3 4 5.5 H(m) 43 41 38 35 31 26 20
6SRM30/4 6SR30/4 5.5 7.5 57 54 50 47 42 35 27
  6SR30/5 5.5 7.5 71 68 63 58 52 44 34
  6SR30/6 7.5 10 86 81 76 70 62 52 41
  6SR30/7 7.5 10 100 95 88 81 73 61 47
  6SR30/8 9.2 12.5 114 108 101 93 83 70 54
  6SR30/9 9.2 12.5 129 122 113 105 94 79 61
  6SR30/10 11 15 143 135 126 116 104 87 68
  6SR30/11 11 15 157 149 139 128 114 96 75
  6SR30/12 13 17.5 172 162 151 140 125 105 81
  6SR30/14 15 20 200 189 176 163 146 122 95
  6SR30/16 18.5 25 229 216 201 186 167 140 108
  6SR30/18 18.5 25 257 243 227 209 187 157 122
  6SR30/21 22 30 300 284 264 244 219 184 142
  6SR30/23 26 35 329 311 290 267 239 201 156

 

型号 功率 流量和扬程            n=2850r.p.m
3~
380V-415V
KW HP 流量(m³/h) 0 12 24 36 48 60
扬程(l/min) 0 200 400 600 800 1000
6SR45/4 5.5 7.5 H(m) 48 45 42 36 28 15
6SR45/5 7.5 10 61 57 52 45 36 20
6SR45/6 9.2 12.5 72 68 62 52 43 23
6SR45/7 11 15 85 80 73 63 52 27
6SR45/8 13 17.5 96 90 83 71 58 31
6SR45/9 15 20 110 103 95 80 65 35

 

 

配置 材料
泵体 不锈钢
电机支架 不锈钢
电机轴 AISI304 SS
泵轴 不锈钢
叶轮 POM
扩散器 不锈钢+PC
轴承 C&U, NSK(根据需求)
机械密封 陶瓷/石墨,SIC /石墨或合金/石墨(根据需求)
耦合和出口 铸铁,不锈钢(根据需求)
联轴器 AISI304 SS
油室 铸铁,不锈钢(根据需求)

 

同类产品